Directory listing for /Zalacznik_do_SWZ-Dokumentacja_projektowa/PDF - instal. sanitarne wewnętrzne/
Last modified Size Name
DIR Parent Directory
01-Apr-2025 10:25 751K Opis techniczny inst sanitarne wewnętrzne.pdf
01-Apr-2025 10:25 3140K Opis techniczny instalacje sanitarne - wewnętrzne.pdf
01-Apr-2025 10:25 344K S1 - rzut parteru instal. wod.-kan..pdf
01-Apr-2025 10:25 264K S10 rzut parteru - schemat wentylacji.pdf
01-Apr-2025 10:25 230K S11 rzut I piętra schemat wentylacji.pdf
01-Apr-2025 10:25 202K S12 rzut dachu - lokalizacja turbowentów.pdf
01-Apr-2025 10:25 508K S13 rzut parteru - instalacja klimtyzacji.pdf
01-Apr-2025 10:25 507K S14 -rzut I piętra - klimatyzacja.pdf
01-Apr-2025 10:25 236K S2 - rzut I piętra instal. wod.-kan..pdf
01-Apr-2025 10:25 372K S3 - rozwinięcie instalacji wod.-kan..pdf
01-Apr-2025 10:25 306K S4 - rzut parteru instal. c.o..pdf
01-Apr-2025 10:25 226K S5 - rzut I piętra instal. c.o..pdf
01-Apr-2025 10:25 626K S6 rozwinięcie instalacji c.o..pdf
01-Apr-2025 10:25 271K S7 rzut parteru - wentylacja.pdf
01-Apr-2025 10:25 258K S8 - rzut I piętra - wentylacja.pdf
01-Apr-2025 10:25 144K S9 - Przekrój A-A.pdf
01-Apr-2025 10:25 99K Zestawienie elementów wentylacji mech. - str. 1.pdf
01-Apr-2025 10:25 91K Zestawienie elementów wentylacji mech. - str. 2.pdf
01-Apr-2025 10:25 94K Zestawienie elementów wentylacji mech. - str. 3.pdf
01-Apr-2025 10:25 92K Zestawienie elementów wentylacji mech. - str. 4.pdf
01-Apr-2025 10:25 63K Zestawienie elementów wentylacji mech. - str. 5.pdf